ИТ для бизнеса и дома
Signal Home
Наши преимущества!
- Квалифицированный персонал
- Качественно и в срок
- Скидки постоянным клиентам
- Сервис и техобслуживание
Контакты

ООО "Сигнал Хоум"
С-Пб, ул. Антонова-Овсеенко д.5/1
Email: info@sighome.ru
Телефон: (812) 600-2181
Факс: (812) 600-2181
Цены
Мы стараемся придерживаться очень не больших, либеральных цен. Мы поступаем так, поскольку для нас гораздо важнее долговременные отношения с заказчиком, нежели сиюминутная выгода.
Предварительный прайс на оказываемые нами услуги:
№ | Наименование работ | Базовая ед. изм. | Цена за ед. |
Обследование объекта в СПб и Лен.области | шт. | бесплатно | |
Составление коммерческого предложения | шт. | бесплатно | |
Работы ВОЛС внутри здания | |||
1 | Монтаж ВОЛС внутри здания | м. | 25 |
2 | Трассировка кабельной проводки | м. | 5 |
3 | Разделка небронированного кабеля | шт. | 100 |
4 | Разделка бронированного кабеля | шт. | 300 |
Сварка двух волокон | |||
5 | Сварка (1-16 волокон) | шт. | 300 |
6 | Сварка (17-32 волокон) | шт. | 220 |
7 | Сварка (33-64 волокон) | шт. | 180 |
8 | Сварка (более 64 волокон) | шт. | 150 |
9 | Монтаж оптораспределительной коробки | шт. | 300 |
10 | Рефлектометрия (тестирование) линии ВОЛС | шт. | 100 |
11 | Измерение и паспортизация ВОЛС | шт. | 150 |
12 | Поиск и локализация места обрыва, перекрутки, зажима и т.п. (1 кабель) | шт. | от 1000 |
13 | Маркировка розеток, панелей и кроссов | шт. | 5 |
Прокладка ВОЛС по воздушной линии | |||
1 | Монтаж ВОЛС по воздушной линии | м. | 40 |
2 | Установка трубостойки на крыше | шт. | 2000 |
3 | Установка узлов крепления на стене | шт. | 600 |
4 | Установка узлов крепления методом пром.альпинизма | шт. | 3000 |
Прокладка ВОЛС в телефонной канализации | |||
1 | Прокладка ВОЛС в телефонной канализации | м. | 55 |
Работы по СКС | |||
1 | Монтаж кабеля "витая пара" - UTP | м. | 14 |
2 | Трассировка кабельной проводки | м. | 7 |
3 | Кроссировка патч-панели - UTP | шт. | 70 |
4 | Подключение розетки RJ-45 - UTP | шт. | 70 |
5 | Аттестация соединений (тестирование) |
шт. | 140 |
6 | Установка розеток в короба | шт. | 60 |
7 | Маркировка патч-кордов,панелей и кроссов | шт. | 5 |
8 | Монтаж патч-панелей, органайзеров, блоков розеток, активного оборудования в шкаф или стойку до 3 U | шт. | 280 |
9 | Кроссирование кабеля в плинте KRONE за 1 пару | шт. | 21 |
10 | Монтаж шкафа, сборка основного конструктива, высота до 30 U (не модульные шкафы) | шт. | 1050 |
11 | Монтаж шкафа, сборка основного конструктива, высота свыше 30 U (не модульные шкафы) | шт. | 1500 |
12 | Сборка модульного шкафа (цоколи, направляющие, крыша, стенки) | шт. | от 3500 |
13 | Монтаж стойки, сборка основного конструктива | шт. | 800 |
14 | Монтаж 19" кронштейна на стену | шт. | 700 |
Сертификация и тестирование | |||
1 | Оформление технической документации | порт. | 60 |
2 | Разработка проектной документации | порт. | 200 |
3 | Тестирование соединений UTP, STP на целостность линий и правильность разводки | шт. | 36 |
4 | Тестирование соединений UTP, STP на соответствие категории 5e,6 | шт. | 250 |
Прочие работы | |||
1 | Установка кабельных коробов шириной до 90 мм на поверхности из легких материалов | м. | 60 |
2 | Установка кабельных коробов шириной до 90 мм на бетонные, кирпичные поверхности | м. | 95 |
3 | Установка кабельных коробов шириной от 90 мм на поверхности из легких материалов | м. | 105 |
4 | Установка кабельных коробов шириной от 90 мм на бетонные, кирпичные поверхности | м. | 130 |
5 | Установка лотка | м. | 200 |
6 | Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр менее 25 мм, длина менее 20 см | шт. | 150 |
7 | Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр менее 25 мм, длина свыше 20 см | шт. | 240 |
8 | Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр свыше 25 мм, длина менее 20 см | шт. | 360 |
9 | Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр свыше 25 мм, длина свыше 20 см | шт. | 600 |
10 | Сверление закладных отверстий в гипсокартоне (под подрозетник) | шт. | 60 |
11 | Демонтаж/монтаж фальшпотолка | м. | 50 |
Приведены ориентировочные цены для сети на 100 портов
Цены уменьшаются при больших объемах работ.
Цены увеличиваются:
При выполнении работ на улице при температуре ниже O°С коэф. 1,4
При выполнении работ на высоте от 2,5 до 4,0 м (кроме подвески на тросе) коэф. 1,5
При выполнении работ на высоте от 4,0 до 7,0 м (кроме подвески на тросе) коэф. 1,7
При выполнении работ на высоте свыше 7,0 м (кроме подвески на тросе) коэф. 2
При выполнении работ в нерабочее время коэф. 1,5
При выполнении работ в работающем офисе коэф. 1,3
При выполнении работ за пределами КАД (до 20 км)коэф. 1,3
При выполнение срочных работ коэф. 1,5
Бесплатный вызов специалиста для консультации, составлении сметы - по телефону тел.(812)600-21-81